Kemisk sammensætning af ASTM A178ERW stålrør
| Element % | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Lavt kulstofstål | Mellem kulstofstål | Mangan stål | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 Maks | 0.27 Maks |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.80 Maks | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | - | - | 0.10 min. |
ASTM A178 ERW stålrør produktanalyse:
1. Når der anmodes om det på indkøbsordren, skal en produktanalyse foretages af producenten eller leverandøren ud fra et rør pr. 100 styk for størrelser over 3 in. [76,2 mm] og et rør pr. 250 styk for størrelser 3 in. [ 76,2 mm] og derunder; eller når rør identificeres ved varme, skal et rør pr. varme analyseres. Den således bestemte kemiske sammensætning skal være i overensstemmelse med de specificerede krav.
2. Hvis den oprindelige test til produktanalyse mislykkes, skal der foretages gentest af to yderligere længder fladvalset materiel eller rør. Begge genprøver for de pågældende elementer skal opfylde kravene i specifikationen; ellers skal alt resterende materiale i varmen eller partiet afvises, eller efter producentens valg kan hver længde fladvalset materiel eller rør testes individuelt med henblik på accept. Længder af fladvalset materiel eller rør, som ikke opfylder kravene i specifikationerne, afvises.
MekaniskEjendommeaf ASTM A178ERW stålrør
| Vare | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Trækstyrke, min, ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| Flydespænding, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| Forlængelse i 2 tommer eller 50 mm, min, % | 35 | 30 | 30 |
| For langsgående strimmeltest et fradrag | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Hver1⁄32-in[0,8 mm] fald i vægtykkelse under 5⁄16in. [8 mm] | |||
| Fra den grundlæggende minimumsforlængelse skal følgende procentpoint foretages |
Udvendig diameter og vægtykkelsestolerance for ASTM A178ERW stålrør/rør
| Udvendig diameter Tol | Godstykkelse Tol | ||
| OD < 50 | ±0,05 mm | S < 4 mm | ±12.5% |
| OD > 50 | ±1% | 4--20mm | +15/-12.5% |
| S Større end eller lig med 20 mm | ±12.5% | ||







