ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 er standarden, der gælder for sømløse legerede stålkedel-, overhednings- og varmevekslerrør.
ASME SA213 /SA213M-rør skal fremstilles ved den sømløse proces og skal enten være varm- eller koldbehandlet som specificeret.
ASME SA213 /SA213M dækker flere kvaliteter af minimum-vægtykkelse, sømløse, legeret stål, kedel- og overhedningsrør.
ASME SA213 /SA213M-rørstørrelser og -tykkelser, der normalt leveres i henhold til denne specifikation, er 3,2 mm i indvendig diameter til 127 mm i udvendig diameter og 0.{{1{{12 }}}}15 til 0,500 in. [0,4 til 12,7 mm], inklusive, i minimum vægtykkelse eller, hvis specificeret i ordren, gennemsnitlig vægtykkelse.
Kemisk sammensætning:
|
Kemiske komponenter (%) |
|||||||
| karakter | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Krav til varmebehandling
| karakter | UNS nummer | Varmebehandlingstype | Subkritisk udglødnings- eller tempereringstemperatur, min. eller områdegrad F [ grad ] |
| T11 | K11597 | fuld eller isotermisk udglødning normalisere og temperere | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | fuld eller isoterm anneal normalisere og temperere subkritisk anneal | 1200 til 1350[650 til 730] |
| T22 | K21590 | fuld eller isotermisk udglødning normalisere og temperere | 1250 [675] |
Trækstyrkekrav og hårdhed
| Mekaniske egenskaber | ||||
| karakter | Trækstyrke | Udbytte | Forlængelse | Hårdhed |
| Styrke (Mpa) | Styrke (Mpa) | (%) | (HRB) | |
| T11 | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 220 | Større end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 85 |
| T12 | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 220 | Større end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 85 |
| T22 | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 220 | Større end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 85 |






